青森銀行カードローン Aキャッシングの審査とメリット・デメリット

青森銀行のカードローン「あおぎんカードローン<Aキャッシング>」は、青森県内に居住または勤務をされている方におすすめのカードローンです。
青森銀行「あおぎんカードローン<Aキャッシング>」は、金利年2.4%~14.5%、借入限度額は最小10万円から最大1,000万円まで、最低返済額は2,000円~。
限度額300万円以下を希望される方は、PC・スマートフォン・タブレット等、インターネットから24時間いつでも申し込みができる、あおぎんネット支店の「Webカードローン<Aキャッシング>」がおすすめです。(金利は限度額に応じて年11.2%~年14.5%)
「Webカードローン<Aキャッシング>」はWeb完結型の商品ですので、来店不要・郵送不要で契約手続きまですべてネットで完了します。
借入限度額300万円超の融資を希望する方は、窓口・TEL・FAX他で申し込みができる「カードローン<Aキャッシング>」をお選びください。
- Webカードローン<Aキャッシング>→限度額300万円以下
- カードローン<Aキャッシング>→限度額300万円超
なお、青森銀行には「あおぎんカードローン<Aキャッシング>」以外にも、「カードローン<あおたす>」というキャッシング・ローン商品もあります。
審査の結果、青森銀行カードローン<あおたす>の借り入れが見送りとなった場合には、アコム株式会社が保証を行うカードローンAキャッシングへの申し込みを希望することができます。
青森銀行カードローン<あおたす>は、インターネット申込みに対応しておらず、本申込み・契約手続きを窓口で行う「来店契約型」のカードローンです。
青森銀行<あおぎん>カードローンAキャッシング
青森銀行は、青森県青森市に本店を構える県下最大の地方銀行です。
利用者からは「青銀(あおぎん)」の略称で親しまれており、青森県内企業のメーンバンクとして、ライバルのみちのく銀行を抑えてトップのシェアを占めています。
青森銀行のカードローン「あおぎんカードローン<Aキャッシング>」の申込条件は、住所または勤務先の所在地が青森銀行本支店の営業地域内であること。
そして、青森銀行に返済用普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードをお持ちの個人のお客様に限ります。
地元の銀行という安心感から、青森銀行のカードローンを利用したいという方は多いかと思います。
金利 | 年2.4%~年14.5%(実質年率) |
---|---|
借入限度額 | 10万円~1,000万円 |
審査時間 | - |
融資スピード | - |
無利息期間 | × |
WEB完結申込 | ○(申し込みから契約までの取引がすべてネットで完了) |
銀行口座 | 必要(申し込みに際しては、返済用普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限る。※東京支店を除く) ※あおぎんネット支店の預金口座開設とカードローンを同時に申込むことができる |
全国対応 | ×(住所または勤務先の所在地が青森銀行本支店の営業地域内の方) |
青森銀行カードローン<Aキャッシング>の特徴
- 使い道は原則自由!借入限度額は最大1,000万円(*1)
- 借入金利年2.4%~14.5%(*2)
- Web申し込みなら来店不要・郵送不要で契約手続きすべて完了
- 毎月の返済額が最低2,000円から
- ATMでの借入は回数制限なく利用が可能
(*1)Webカードローンは限度額300万円以下の申し込みとなります。
(*2)借入限度額および金利は審査により決定します。
青森銀行カードローン<Aキャッシング>の融資条件
商品名 | 青森銀行 あおぎんカードローン<Aキャッシング> |
---|---|
契約時年齢 | 20歳以上満75歳未満 |
借り入れ条件 | ・保証会社の保証が得られる満20歳以上満75歳未満の個人の方 ・住所またはお勤め先の所在地が青森銀行本支店の営業地域内にある方 ・事前に返済用普通預金口座をお持ちで、かつキャッシュカードをお持ちの方 ※ただし、東京支店の口座は対象外となります。 |
資金使途 | 原則自由(ただし、事業資金は除きます) |
必要書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポート等のコピー ※希望する限度額により収入証明書が必要となる場合があります。(源泉徴収票、住民税決定通知書等のコピー) |
担保・連帯保証人 | 不要 |
保証会社 | アコム株式会社 |
保証料 | 保証料は借入金利に含まれています。 |
手数料・年会費など | ローンカードの新規発行手数料は無料です |
対象地域 | 本支店の営業地域内(北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県のみ) ※お申し込みは<あおぎん>に返済用普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限る。 ただし、東京支店は返済用口座として指定いただけません。 |
備考 | ※本商品では、専用の通帳は発行されません。 利用明細が必要な場合は取引店にて「取引明細表」を発行することが可能(無料)。 なお、その際にはお客さまのローンカードの提示が必要となる。 |
青森銀行カードローン<Aキャッシング>の申し込み
申込方法 | 【カードローンAキャッシング】 窓口・TEL・FAX他 【WebカードローンAキャッシング】 PC・スマートフォン・タブレット |
---|---|
申し込みから借入(融資)までの流れ | 【WebカードローンAキャッシングの場合】
|
受付時間 | 24時間365日いつでもお申し込みが可能(【WebカードローンAキャッシング】の場合) |
来店 | 来店不要(【WebカードローンAキャッシング】の場合) |
土日審査 | – |
審査時間の目安 | – |
即日融資 | – |
申し込みから借入(融資)までの最短時間 | – |
青森銀行カードローン<Aキャッシング>の借り入れ
借入限度額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) 契約時に借入限度額を設定する商品です。借入限度額内であれば何度でも利用が可能。 ※Webカードローンは10万円以上300万円以内(10万円単位) ※300万円超の借入を希望されるお客様は窓口にてお申し込みください。(所得を証明する書類の提出が必要となります) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借入金利(実質年率) | 年2.4%~年14.5%(借入限度額により異なります) 利用になった場合の利息は、毎月5日に借入元本に組み入れとなる。 | ||||||||||||||||
金利タイプ | 固定金利型…借り入れ当初の金利を適用。 | ||||||||||||||||
遅延損害金(実質年率) | 年14.6%(年365日の日割計算) | ||||||||||||||||
借入限度額別の金利 |
| ||||||||||||||||
金利優遇とその条件 | × | ||||||||||||||||
契約期間 | 3年(契約日より3年目の応答日の属する月の末日まで) 原則として契約期間は自動更新されます。手続の必要はありません。 ただし、満75歳の誕生日の直後に到来する、契約日の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)をもって、取引は終了となります。 | ||||||||||||||||
借入方法 | 青森銀行ATM、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど全国の提携コンビニATMにて利用可能。 | ||||||||||||||||
借入無利息期間 | × | ||||||||||||||||
借入無利息期間の条件 | × |
青森銀行カードローン<Aキャッシング>の返済
返済方式 | – | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返済金額 | 毎月の返済額は、返済日前日の借入残高ごとに下記のとおり変動します。
| ||||||||||||||||||
利息の計算方法 | 毎日の最終借入残高について付利単位を100円とした1年365日とする日割り計算によります。 | ||||||||||||||||||
返済方法 | 指定の返済用預金口座から自動的に返済いただきます。 | ||||||||||||||||||
返済日 | 5日(休日の場合は翌営業日) | ||||||||||||||||||
繰り上げ返済 | 随時口座に直接ご返済することができます。 |
借入金額 | 借入金利 | 返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 | 利息総額 |
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 年14.5% | 3回 | 34,142円 | 102,425円 | 2,425円 |
30万円 | 年14.5% | 6回 | 52,135円 | 312,811円 | 12,811円 |
50万円 | 年14.5% | 10回 | 53,382円 | 533,823円 | 33,823円 |
100万円 | 年14.0% | 12回 | 89,787円 | 1,077,440円 | 77,440円 |
200万円 | 年14.0% | 18回 | 123,830円 | 2,228,963円 | 228,963円 |
300万円 | 年11.2% | 24回 | 140,102円 | 3,362,438円 | 362,438円 |
400万円 | 年8.0% | 30回 | 147,553円 | 4,426,582円 | 426,582円 |
500万円 | 年4.8% | 36回 | 149,405円 | 5,378,597円 | 378,597円 |
※シミュレーションでの試算結果は参考値です。実際の返済内容とは異なる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。
店舗
店舗所在地 | 青森県および、北海道、秋田県、東京都、宮城県、岩手県 |
---|---|
無人契約機設置場所 | × |
無人契約機営業時間 | × |
提携金融機関・利用ATM
提携金融機関 | イオン銀行、セブン銀行、北洋銀行、北海道銀行 他 |
---|---|
借入・返済ができるATM/CDやマルチメディア端末機などを設置しているコンビニエンスストア | セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、イーネット、バンクタイム 他 |
青森銀行の企業情報
- 商号
- 株式会社青森銀行
(英訳名 THE Aomori BANK, Ltd) - 本社所在地
- 〒030-8668
青森市橋本一丁目9番30号 - 電話番号
- TEL:017(777)1111
【カードローン商品内容のお問い合わせ先】
0120-605408
(受付時間 9:00~17:00(土日・祝日は除く))
【Aキャッシング申込受付専用ダイヤル】
0120-586919
(受付時間 9:00~17:00) - 設立
- 1943年(昭和18年)10月1日
- 資本金
- 195億円
- 代表者
- 成田 晋
- 主な事業内容
- 銀行業
- 取扱商品
- カードローン<Aキャッシング>、住宅ローン、リフォームローン、マイカーローン、教育ローン、フリーローン、空き家活用ローン
- 加盟信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)、㈱シー・アイ・シー(CIC)
- 登録番号
- 東北財務局長(登金)第1号
- 金融機関コード
- 0117
- 公式ホームページ
- http://www.a-bank.jp/contents/index.html